第50回長崎市春季水泳大会 | ||||||
日時:平成31年5月19日 | ||||||
場所:長崎市総合市民プール(25m) | ||||||
分類: | 短水路 | |||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
100Ba | 大渡功晟 | 2 | タ決 | 57"64 | ☆ | |
100Br | 竹田有紀 | 3 | タ決 | 1'23"59 | ||
山下惠三 | 3 | タ決 | 1'11"55 | |||
100Fr | 伊野拳太朗 | 3 | タ決 | 53"42 | ☆ | |
田島直幸 | 3 | タ決 | 1'04"07 | ☆ | ||
朝日奏 | 2 | タ決 | 57"74 | ☆ | ||
200Br | 山下惠三 | 3 | タ決 | 2'41"45 | ||
御手洗仁 | 2 | タ決 | 2'34"40 | ★ | ||
200Fr | 久保昌俊 | 3 | タ決 | 2'32"99 | ★ | |
200IM | 竹田有紀 | 3 | タ決 | 2'44"55 | ||
御手洗仁 | 2 | タ決 | 2'18"05 | |||
50Fly | 大渡功晟 | 2 | タ決 | 26"12 | ☆ | |
50Br | 久保昌俊 | 3 | タ決 | 36"27 | ☆ | |
50Fr | 伊野拳太朗 | 3 | タ決 | 24"29 | ||
田島直幸 | 3 | タ決 | 27"39 | ☆ | ||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト | ||||||
〇:全国公標準記録突破 | ||||||
◎:インカレ標準記録突破 | ||||||
(歴代〇位):長崎大学歴代記録〇位 |